11月15日 今天 · 黑龙江绥化实况 -3℃
绥化天气绥化15天天气预报
⛅
-6~1℃
多云东北风 3级 · 湿度57%
空气质量149 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出08:28
日落16:40
相对湿度57%
🌤 绥化未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | ⛅多云 | 1℃ / -6℃ | 东北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 1℃ / -8℃ | 西南风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 0℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -10℃ | 西南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️霾 | 0℃ / -10℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 1℃ / -11℃ | 西北风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | -2℃ / -8℃ | 东南风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -10℃ | 东北风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️小雨 | -1℃ / -11℃ | 东风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️小雨 | -3℃ / -10℃ | 西南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | -1℃ / -10℃ | 东北风 5级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | -2℃ / -10℃ | 东风 2级 |
绥化生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航