11月15日 今天 · 黑龙江鸡西实况 -1℃
鸡西天气鸡西15天天气预报
🌫️
-7~3℃
雾西南风 1级 · 湿度43%
空气质量38 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 1级
日出08:26
日落16:42
相对湿度43%
🌤 鸡西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 3℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️霾 | 1℃ / -6℃ | 东南风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -6℃ | 南风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -7℃ | 西南风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -7℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️小雨 | 0℃ / -7℃ | 东风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 0℃ / -7℃ | 西南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 2℃ / -9℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 0℃ / -9℃ | 东南风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -9℃ | 西北风 4级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌫️雾 | 2℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -11℃ | 西风 5级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 0℃ / -10℃ | 东南风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | -1℃ / -9℃ | 东北风 1级 |
鸡西生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数较适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数优
城市天气导航