11月15日 今天 · 四川凉山实况 16℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌫️ 9~19℃ 雾东风 2级 · 湿度58%
空气质量100 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出08:01
日落17:07
相对湿度58%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 19℃ / 9℃ 东风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 19℃ / 9℃ 东风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 17℃ / 11℃ 北风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 19℃ / 10℃ 北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 10℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 19℃ / 10℃ 东南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 9℃ 东风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 18℃ / 11℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 18℃ / 10℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌦️小雨 18℃ / 7℃ 西南风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 19℃ / 7℃ 东南风 4级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 9℃ 西北风 1级
11月29日 周日 ⛅多云 17℃ / 10℃ 东风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑