11月15日 今天 · 四川巴中实况 11℃

巴中天气巴中15天天气预报

☀️ 7~14℃ 晴东北风 2级 · 湿度45%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力东北风 2级
日出08:07
日落17:02
相对湿度45%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☀️晴 14℃ / 7℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 15℃ / 7℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 15℃ / 4℃ 西风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 14℃ / 6℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 5℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 15℃ / 6℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 14℃ / 5℃ 南风 4级
11月22日 周日 ⛅多云 14℃ / 7℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 5℃ 北风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 15℃ / 3℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 西南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 13℃ / 5℃ 西风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 13℃ / 5℃ 西风 3级
11月29日 周日 🌦️小雨 13℃ / 4℃ 东南风 1级
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑