11月15日 今天 · 辽宁抚顺实况 -1℃

抚顺天气抚顺15天天气预报

⛅ -4~5℃ 多云西风 3级 · 湿度52%
空气质量54 · 良
紫外线强
风向风力西风 3级
日出08:21
日落16:47
相对湿度52%
🌤 抚顺未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 5℃ / -4℃ 西风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 5℃ / -2℃ 南风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 5℃ / -2℃ 西南风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 4℃ / -2℃ 西南风 3级
11月19日 周四 🌦️小雨 6℃ / -5℃ 东风 4级
11月20日 周五 🌫️霾 4℃ / -3℃ 南风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -4℃ 东风 3级
11月22日 周日 🌫️霾 6℃ / -6℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 2℃ / -4℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️小雨 5℃ / -7℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 4℃ / -6℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 3℃ / -5℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 4℃ / -6℃ 南风 1级
11月29日 周日 🌦️小雨 4℃ / -7℃ 东北风 1级
抚顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑