11月15日 今天 · 辽宁本溪实况 3℃

本溪天气本溪15天天气预报

⛅ -4~8℃ 多云东风 4级 · 湿度44%
空气质量34 · 优
紫外线强
风向风力东风 4级
日出08:20
日落16:48
相对湿度44%
🌤 本溪未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 8℃ / -4℃ 东风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 6℃ / -4℃ 西风 4级
11月17日 周二 🌫️雾 5℃ / -3℃ 东风 5级
11月18日 周三 ☀️晴 6℃ / -4℃ 西风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 7℃ / -5℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 5℃ / -3℃ 西南风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 5℃ / -4℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 5℃ / -5℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 6℃ / -6℃ 东南风 5级
11月24日 周二 🌦️小雨 4℃ / -5℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 4℃ / -4℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 4℃ / -4℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 5℃ / -6℃ 东风 2级
11月28日 周六 🌦️小雨 5℃ / -6℃ 西风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 2℃ / -4℃ 东南风 2级
本溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑