11月15日 今天 · 西藏那曲实况 12℃

那曲天气那曲15天天气预报

⛅ 6~16℃ 多云东南风 4级 · 湿度41%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东南风 4级
日出08:06
日落17:02
相对湿度41%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 16℃ / 6℃ 东南风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 16℃ / 7℃ 西风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 15℃ / 6℃ 东风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 16℃ / 5℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 14℃ / 7℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 4℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 6℃ 北风 4级
11月22日 周日 🌦️小雨 15℃ / 4℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 4℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 14℃ / 7℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 13℃ / 6℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️小雨 15℃ / 6℃ 北风 3级
11月28日 周六 🌦️小雨 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 14℃ / 4℃ 北风 2级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑